家族葬ホール応神



住所 | 徳島市応神町古川戎子野40番地 |
---|---|
アクセス | 徳島市立葬斎場まで車で3分 |
駐車場 | 50台 |
収容人数 | メイン式場 50名 / 控室 5名 / 食事室 20名 / 法要室 20名 |
葬儀形態 | 直葬:〇 / 火葬式:〇 / 家族葬:〇 / 一般葬:〇 |
備考 | 全宗派ご利用いただけます。 |
家族葬ホール中島田



住所 | 徳島市中島田町4丁目72 |
---|---|
アクセス | 徳島駅から車で15分 |
駐車場 | 50台 |
収容人数 | メイン式場 50名 / 控室 10名 / 食事室 20名 |
葬儀形態 | 直葬:〇 / 火葬式:〇 / 家族葬:〇 / 一般葬:〇 |
備考 | 全宗派ご利用いただけます。 |
家族葬ホール板野



住所 | 板野郡板野町古城字北池18-1 |
---|---|
アクセス | 板野町役場から車で10分 |
駐車場 | 100台 |
収容人数 | 大式場 60名 / 控室 20名 / 小式場 20名 / 控室 10名 |
葬儀形態 | 直葬:〇 / 火葬式:〇 / 家族葬:〇 / 一般葬:〇 |
備考 | 全宗派ご利用いただけます。 |
家族葬ホール阿南


住所 | 阿南市福井町吉谷53-1 |
---|---|
アクセス | 阿南駅から車で15分 |
駐車場 | 100台 |
収容人数 | メイン式場 50名 / 控室 20名 / ロビー待合室 20名 |
葬儀形態 | 直葬:〇 / 火葬式:〇 / 家族葬:〇 / 一般葬:〇 |
備考 | 全宗派ご利用いただけます。 |
徳島市立葬斎場



住所 | 徳島市川内町鈴江西92 |
---|---|
アクセス | 徳島ICから車で5分 |
駐車場 | 30台 |
収容人数 | 第一式場 50名 / 第二式場 30名 / 第三式場 5名 |
葬儀形態 | 直葬:〇 / 火葬式:〇 / 家族葬:〇 / 一般葬:〇 |
備考 | 全宗派ご利用いただけます。 火葬場に併設されている為、移動が無く会葬者の方の負担が軽減できます。 |
美馬市葬斎場



住所 | 美馬市脇町西赤谷2678-2 |
---|---|
アクセス | 脇町ICから車で5分 |
駐車場 | 30台 |
収容人数 | メイン式場 70名 / 控室 20名 / ロビー待合室 40名 |
葬儀形態 | 直葬:× / 火葬式:× / 家族葬:〇 / 一般葬:〇 |
備考 | 全宗派ご利用いただけます。 火葬場に併設されている為、移動が無く会葬者の方の負担が軽減できます。 |
徳島西葬斎場



住所 | 徳島市不動西町2丁目1525 |
---|---|
アクセス | JR鮎喰駅から車で5分 |
駐車場 | 30台 |
収容人数 | メイン式場 20名 / 控室 20名 / 宿泊できません |
葬儀形態 | 直葬:〇 / 火葬式:〇 / 家族葬:〇 / 一般葬:× |
備考 | 全宗派ご利用いただけます。 火葬場に併設されている為、移動が無く会葬者の方の負担が軽減できます。 |
阿南市葬斎場



住所 | 阿南市富岡町西池田51-3 |
---|---|
アクセス | 阿南駅から車で10分 |
駐車場 | 30台 |
収容人数 | 式場 15名 / 控室 30名 |
葬儀形態 | 直葬:〇 / 火葬式:〇 / 家族葬:× / 一般葬:× |
備考 | 全宗派ご利用いただけます。 火葬場に併設されている為、移動が無く会葬者の方の負担が軽減できます。 |